Justyna

Opiekun Inwestycji

Masz pytania? Zadzwoń!

Lokalizacja

„Osiedle Kwiatowe” to inwestycja położona w dogodnym miejscu w Mysłowicach, które zapewnia szybki dostęp do najważniejszych punktów miasta oraz okolicznych miejscowości. Dzięki doskonałej komunikacji i bliskości węzłów drogowych, mieszkańcy mogą cieszyć się wygodnym połączeniem z:

  • Centrum Katowic – 18 minut samochodem (14 km),

  • Wjazd na DK79 – 4 minuty samochodem (1 km),

  • Wjazd na A4 – 6 minut samochodem (3,5 km),

  • Wjazd na S1 – 9 minut samochodem (4,5 km),

  • Wjazd na S86 – 12 minut samochodem (8 km).

Ponadto, przystanek autobusowy znajduje się zaledwie 200 m od inwestycji (5 minut pieszo), a dworzec kolejowy – 1,5 km (15 minut pieszo). W okolicy dostępne są liczne tereny zielone, takie jak park Promenada, park Słupna i park Zamkowy.

Bliskość natury

Liczne parki w zasięgu spaceru

Komunikacja

Przystanek autobusowy i dworzec kolejowy w pobliżu

Szybki dojazd

Bliskość kluczowych tras

O inwestycji

Nowoczesny budynek mieszkalny o kształcie litery „L” to połączenie funkcjonalności i estetyki. Został zaprojektowany z myślą o komforcie mieszkańców i wpasowuje się w nowoczesne trendy architektoniczne.

W budynku znajdują się 90 mieszkań o powierzchniach od 35,49 m² do 100,34 m², które oferują:

  • Prywatne ogródki dla mieszkań na parterze.

  • Balkony lub tarasy,

  • Komórki lokatorskie

Estetyka budynku podkreślona jest neutralnymi kolorami elewacji: bielą, beżem, szarością oraz drewnem, co sprawia, że inwestycja jest harmonijna z otoczeniem.

Różnorodność metraży

Mieszkania dopasowane do różnych potrzeb.

Ogrody i tarasy

Przestrzeń na świeżym powietrzu dla każdego

Nowoczesny design

Elegancka architektura i wykończenie

Wygoda i Komfort

Inwestycja „Osiedle Kwiatowe” oferuje liczne udogodnienia, które podnoszą komfort życia mieszkańców:

  • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych,

  • 2 windy

  • Miejsca parkingowe w hali garażowej oraz dodatkowe miejsca postojowe naziemne,

  • Rolety zewnętrzne w każdym mieszkaniu,

  • Ogrzewanie podłogowe dla większego komfortu.

  • Energooszczędność dzięki oknom o wysokiej izolacyjności cieplnej,

  • Izolacja akustyczna dla cichego i spokojnego życia

Dodatkowo, teren inwestycji został starannie zagospodarowany, oferując:

  • Oświetlone części wspólne i ciągi pieszo-jezdne,

  • Zieleń sprzyjającą relaksowi.

Parking

Hala garażowa i naziemne miejsca postojowe

Ekologia

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Nowoczesne technologie

Ogrzewanie podłogowe i rolety zewnętrzne.

Ciepło i jasno

Nowoczesne okna z dużym przepływem światła

Opiekun inwestycji

Opiekun inwestycji

Opiekun inwestycji

Sprawdź co w okolicy

Osiedle Kwiatowa z drona

Budowa w trakcie realizacji – z lotu ptaka

Budowa w trakcie realizacji – Budynek i wnętrza

Justyna

Opiekun Inwestycji

Masz pytania? Zadzwoń!

Oferta mieszkań – mieszkania Mysłowice

0
WOLNE MIESZKANIA
0
ZAREZERWOWANE MIESZKANIA
0
SPRZEDANE MIESZKANIA


Budynek A
– Nowe mieszkania Mysłowice, Kwiatowa 16A

DostępnośćNr miesz.piętroLiczba pokoiPow.
mieszkania
Cena
mieszkania
ogród m²taras m²balkon m²Cena mieszkaniaRzutOfertaHistoria ceny mieszkania
DostępneA 0.01parter357.859 300 zł37.925.76538 005,00 zł11.09.25 - 538 005,00 zł
DostępneA 0.02parter360.239 300 zł42.195.76560 139,00 zł11.09.25 - 560 139,00 zł
DostępneA 0.03parter244.119 600 zł12.775.76423 456,00 zł11.09.25 - 423 456,00 zł
DostępneA 0.04parter240.689 700 zł12.645.76394 596,00 zł11.09.25 - 394 596,00 zł
DostępneA 0.05parter135.499 800 zł9.945.76347 802,00 zł11.09.25 - 347 802,00 zł
SprzedaneA 0.06 parter240.599 700 zł12.215.76393 723,00 zł11.09.25 - 393 723,00 zł
DostępneA 0.07parter244.519 800 zł33.546.3436 198,00 zł11.09.25 - 436 198,00 zł
DostępneA 0.08parter237.029 900 zł7.075.76366 498,00 zł11.09.25 - 366 498,00 zł
DostępneA 0.09parter353.329 100 zł24.598.11485 212,00 zł11.09.25 - 485 212,00 zł
DostępneA 1.01I357.858 950 zł6.3517 757,50 zł11.09.25 - 517 757,50 zł
DostępneA 1.02I360.239 400 zł6.3566 162,00 zł11.09.25 - 566 162,00 zł
DostępneA 1.03I244.119 950 zł6.3438 894,50 zł11.09.25 - 438 894,50 zł
DostępneA 1.04I240.689 900 zł6.3402 732,00 zł11.09.25 - 402 732,00 zł
DostępneA 1.05I135.499 800 zł6.3347 802,00 zł11.09.25 - 347 802,00 zł
DostępneA 1.06I240.599 900 zł6.3401 841,00 zł11.09.25 - 401 841,00 zł
DostępneA 1.07I244.519 950 zł9.08442 874,50 zł11.09.25 - 442 874,50 zł
DostępneA 1.08I236.569 990 zł6.3365 234,40 zł11.09.25 - 365 234,40 zł
DostępneA 1.09I473.899 500 zł7.96701 955,00 zł11.09.25 - 701 955,00 zł
DostępneA 2.01II357.859 600 zł6.3555 360,00 zł11.09.25 - 555 360,00 zł
DostępneA 2.02II360.239 600 zł6.3578 208,00 zł11.09.25 - 578 208,00 zł
DostępneA 2.03II244.119 990 zł6.3440 658,90 zł11.09.25 - 440 658,90 zł
SprzedaneA 2.04II240.689 990 zł6.3406 393,20 zł11.09.25 - 406 393,20 zł
DostępneA 2.05II135.499 800 zł6.3347 802,00 zł11.09.25 - 347 802,00 zł
DostępneA 2.06II240.599 900 zł6.3401 841,00 zł11.09.25 - 401 841,00 zł
DostępneA 2.07II244.519 900 zł9.08440 649,00 zł11.09.25 - 440 649,00 zł
DostępneA 2.08II236.569 900 zł6.3361 944,00 zł11.09.25 - 361 944,00 zł
DostępneA 2.09II473.899 700 zł7.96716 733,00 zł11.09.25 - 716 733,00 zł
SprzedaneA 3.01III 357.859 900 zł6.3572 715,00 zł11.09.25 - 572 715,00 zł
DostępneA 3.02III 360.239 800 zł6.3590 254,00 zł11.09.25 - 590 254,00 zł
DostępneA 3.03III 244.119 900 zł6.3436 689,00 zł11.09.25 - 436 689,00 zł
DostępneA 3.04III 240.689 900 zł6.3402 732,00 zł11.09.25 - 402 732,00 zł
DostępneA 3.05III 135.499 800 zł6.3347 802,00 zł11.09.25 - 347 802,00 zł
DostępneA 3.06III 240.599 900 zł6.3401 841,00 zł11.09.25 - 401 841,00 zł
DostępneA 3.07III 244.519 900 zł9.08440 649,00 zł11.09.25 - 440 649,00 zł
DostępneA 3.08III 474.599 900 zł32.626.3738 441,00 zł11.09.25 - 738 441,00 zł
DostępneA 4.01IV 357.859 900 zł6.3572 715,00 zł11.09.25 - 572 715,00 zł
DostępneA 4.02IV 4100.349 100 zł12.666.3913 094,00 zł11.09.25 - 913 094,00 zł
DostępneA 4.03IV 240.689 990 zł6.3406 393,20 zł11.09.25 - 406 393,20 zł
DostępneA 4.04IV 135.499 990 zł6.3354 545,10 zł11.09.25 - 354 545,10 zł
DostępneA 4.05IV 240.599 990 zł6.3405 494,10 zł11.09.25 - 405 494,10 zł
DostępneA 4.06IV 351.139 900 zł11.73506 187,00 zł11.09.25 - 506 187,00 zł
DostępneA 4.07IV 362.989 900 zł21.19623 502,00 zł11.09.25 - 623 502,00 zł

Miejsca postojowe w hali garażowej w cenie 37 800zł
Miejsca naziemne w cenie 21 600

Budynek A – Komórki lokatorskie – Hala garażowa

Nr komórki PowierzchniaCena komórkiCena historyczna
A-1.K12.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K22.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K32.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K42.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K52.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K62.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K72.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K82.313 800,00 zł11.09.25 - 13 800,00 zł
A-1.K92.6716 020,00 zł11.09.25 - 16 020,00 zł
A-1.K102.7416 440,00 zł11.09.25 - 16 440,00 zł
A-1.K112.716 200,00 zł11.09.25 - 16 200,00 zł
A-1.K122.716 200,00 zł11.09.25 - 16 200,00 zł
A-1.K132.213 200,00 zł11.09.25 - 13 200,00 zł
A-1.K142.213 200,00 zł11.09.25 - 13 200,00 zł
A-1.K152.213 200,00 zł11.09.25 - 13 200,00 zł
A-1.K162.2913 740,00 zł11.09.25 - 13 740,00 zł
A-1.K172.2913 740,00 zł11.09.25 - 13 740,00 zł
A-1.K182.2913 740,00 zł11.09.25 - 13 740,00 zł
A-1.K192.3113 860,00 zł11.09.25 - 13 860,00 zł

Budynek A – Komórki lokatorskie – Parter

Nr komórki Powierzchniacena komórkiCena historyczna
A 0.01k3.2621 190,00 zł11.09.25 - 21 190,00 zł
A 0.02k2.4816 120,00 zł11.09.25 - 16 120,00 zł
A 0.03k2.4615 990,00 zł11.09.25 - 15 990,00 zł


Budynek B
– Nowe mieszkania Mysłowice, Kwiatowa 16

DostępnośćNr mieszkaniapiętroliczba pokiPow.
mieszkania
Cena
mieszkania
ogród m²taras m²balkon m²Cena mieszkaniaRzutOfertaHistoria ceny mieszkania
DostępneB 0.01parter244.069 700 zł33.164.8427 382,00 zł11.09.25 - 427 382,00 zł
DostępneB 0.02parter244.959 700 zł53.064.79436 015,00 zł11.09.25 - 436 015,00 zł
RezerwacjaB 0.03parter243.929 800 zł50.674.79430 416,00 zł11.09.25 - 430 416,00 zł
DostępneB 0.04parter477.129 900 zł121.455.99763 488,00 zł11.09.25 - 763 488,00 zł
DostępneB 0.05parter465.749 900 zł6.586.84650 826,00 zł11.09.25 - 650 826,00 zł
DostępneB 0.06 parter241.759 800 zł11.75.76409 150,00 zł11.09.25 - 409 150,00 zł
DostępneB 0.07parter351.639 800 zł18.325.76505 974,00 zł11.09.25 - 505 974,00 zł
DostępneB 0.08parter244.059 800 zł13.325.76431 690,00 zł11.09.25 - 431 690,00 zł
DostępneB 0.09parter244.059 900 zł27.385.76436 095,00 zł11.09.25 - 436 095,00 zł
DostępneB 1.01I244.069 500 zł6.3418 570,00 zł11.09.25 - 418 570,00 zł
DostępneB 1.02I244.959 500 zł6.3427 025,00 zł11.09.25 - 427 025,00 zł
DostępneB 1.03I243.929 500 zł6.3417 240,00 zł11.09.25 - 417 240,00 zł
DostępneB 1.04I477.129 700 zł15.21748 064,00 zł11.09.25 - 748 064,00 zł
DostępneB 1.05I465.749 600 zł6.84631 104,00 zł11.09.25 - 631 104,00 zł
DostępneB 1.06I241.759 950 zł6.3415 412,50 zł11.09.25 - 415 412,50 zł
DostępneB 1.07I351.639 900 zł6.3511 137,00 zł11.09.25 - 511 137,00 zł
DostępneB 1.08I244.059 900 zł6.3436 095,00 zł11.09.25 - 436 095,00 zł
DostępneB 1.09I244.059 900 zł6.3436 095,00 zł11.09.25 - 436 095,00 zł
DostępneB 1.10I244.89 900 zł6.3443 520,00 zł11.09.25 - 443 520,00 zł
DostępneB 2.01II244.069 950 zł6.3438 397,00 zł11.09.25 - 438 397,00 zł
DostępneB 2.02II244.959 950 zł6.3447 252,50 zł11.09.25 - 447 252,50 zł
DostępneB 2.03II243.929 950 zł6.3437 004,00 zł11.09.25 - 437 004,00 zł
DostępneB 2.04II477.129 800 zł15.21755 776,00 zł11.09.25 - 755 776,00 zł
DostępneB 2.05II465.749 600 zł6.84631 104,00 zł11.09.25 - 631 104,00 zł
DostępneB 2.06II241.759 950 zł6.3415 412,50 zł11.09.25 - 415 412,50 zł
DostępneA 2.07II351.639 900 zł6.3511 137,00 zł11.09.25 - 511 137,00 zł
DostępneB 2.08II244.059 950 zł6.3438 297,50 zł11.09.25 - 438 297,50 zł
DostępneB 2.09II244.059 950 zł6.3438 297,50 zł11.09.25 - 438 297,50 zł
DostępneB 2.10II244.89 950 zł6.3445 760,00 zł11.09.25 - 445 760,00 zł
DostępneB 3.01III244.069 990 zł6.3440 159,40 zł11.09.25 - 440 159,40 zł
DostępneB 3.02III244.959 990 zł6.3449 050,50 zł11.09.25 - 449 050,50 zł
DostępneB 3.03III243.929 990 zł6.3438 760,80 zł11.09.25 - 438 760,80 zł
DostępneB 3.04III477.129 850 zł15.21759 632,00 zł11.09.25 - 759 632,00 zł
DostępneB 3.05III465.749 700 zł6.84637 678,00 zł11.09.25 - 637 678,00 zł
DostępneB 3.06III241.759 990 zł6.3417 082,50 zł11.09.25 - 417 082,50 zł
RezerwacjaB 3.07III351.639 950 zł6.3513 718,50 zł11.09.25 - 513 718,50 zł
DostępneB 3.08III244.059 990 zł6.3440 059,50 zł11.09.25 - 440 059,50 zł
DostępneB 3.09III244.059 990 zł6.3440 059,50 zł11.09.25 - 440 059,50 zł
DostępneB 3.10III244.89 990 zł6.3447 552,00 zł11.09.25 - 447 552,00 zł
DostępneB 4.01IV244.069 990 zł6.3440 159,40 zł11.09.25 - 440 159,40 zł
DostępneB 4.02IV244.959 990 zł6.3449 050,50 zł11.09.25 - 449 050,50 zł
DostępneB 4.03IV243.929 990 zł6.3438 760,80 zł11.09.25 - 438 760,80 zł
DostępneB 4.04IV469.59 950 zł25.04691 525,00 zł11.09.25 - 691 525,00 zł
DostępneB 4.05IV465.749 850 zł6.84647 539,00 zł11.09.25 - 647 539,00 zł
DostępneB 4.06IV241.759 990 zł6.3417 082,50 zł11.09.25 - 417 082,50 zł
DostępneB 4.07IV351.639 950 zł6.3513 718,50 zł11.09.25 - 513 718,50 zł
DostępneB 4.08IV480.79 700 zł12.636.3782 790,00 zł11.09.25 - 782 790,00 zł
DostępneB 4.09IV244.89 990 zł6.3447 552,00 zł11.09.25 - 447 552,00 zł

Miejsca postojowe w hali garażowej w cenie 37 800zł (historia ceny 11.09.25 – 37 800zł)
Miejsca naziemne w cenie 21 600 (historia ceny 11.09.25 -21 600zł)

Budynek B – Komórki lokatorskie – Hala garażowa

Nr komórki PowierzchniaCena komórkiCena historyczna
B-1.K12.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K22.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K32.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K42.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K52.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K62.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K72.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K82.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K92.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K102.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K112.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K122.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K132.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K142.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K152.58 15,480.00 zł 11.09.25 - 15,480.00 zł
B-1.K162.48 14,880.00 zł 11.09.25 - 14,880.00 zł
B-1.K172.19 13,140.00 zł 11.09.25 - 13,140.00 zł
B-1.K182.19 13,140.00 zł 11.09.25 - 13,140.00 zł
B-1.K192.04 12,240.00 zł 11.09.25 - 12,240.00 zł
B-1.K202.04 12,240.00 zł 11.09.25 - 12,240.00 zł
B-1.K211.98 11,880.00 zł 11.09.25 - 11,880.00 zł
B-1.K222.68 16,080.00 zł 11.09.25 - 16,080.00 zł
B-1.K232.77 16,620.00 zł 11.09.25 - 16,620.00 zł
B-1.K243.23 19,380.00 zł 11.09.25 - 19,380.00 zł
B-1.K253.34 20,040.00 zł 11.09.25 - 20,040.00 zł
B-1.K262.35 14,100.00 zł 11.09.25 - 14,100.00 zł
B-1.K272.28 13,680.00 zł 11.09.25 - 13,680.00 zł
B-1.K282.98 17,880.00 zł 11.09.25 - 17,880.00 zł
B-1.K292.66 15,960.00 zł 11.09.25 - 15,960.00 zł
B-1.K303.03 18,180.00 zł 11.09.25 - 18,180.00 zł
B-1.K313.19 19,140.00 zł 11.09.25 - 19,140.00 zł
B-1.K323.74 22,440.00 zł 11.09.25 - 22,440.00 zł
B-1.K332.87 17,220.00 zł 11.09.25 - 17,220.00 zł
B-1.K343.73 22,380.00 zł 11.09.25 - 22,380.00 zł

Budynek B – Komórki lokatorskie – Parter

Nr komórki Powierzchniacena komórkiHistoria ceny
B 0.01k2.68 17,420.00 zł 11.09.25 - 17,420.00 zł
B 0.02k1.91 12,415.00 zł 11.09.25 - 12,415.00 zł
B 0.03k1.55 10,075.00 zł 11.09.25 - 10,075.00 zł
B 0.04k1.9 12,350.00 zł 11.09.25 - 12,350.00 zł
B 0.05k2.49 16,185.00 zł 11.09.25 - 16,185.00 zł

Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro I

Nr komórki Powierzchniacena komórkiHistoria ceny
B 1.002.49 16,185.00 zł 11.09.25 - 16,185.00 zł

Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro II

Nr komórki Powierzchniacena komórkiHistoria ceny
B 2.002.49 16,185.00 zł 11.09.25 - 16,185.00 zł

Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro III

Nr komórki Powierzchniacena komórkiHistoria ceny

Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro IV

Nr komórki Powierzchniacena komórkiHistoria ceny
B 4.002.49 16,185.00 zł 11.09.25 - 16,185.00 zł

Potrzebujesz finansowania?

  • Lokalizacja: Mysłowice, Kwiatowa
  • Zakończenie prac budowlanych:
    budynek A – IX 2026r.
    budynek B – IX 2026r
  • Pozwolenie na użytkowanie:

  • Liczba mieszkań: 90
  • Powierzchnie mieszkań: 35,49m² – 100,34 m²
  • Parking: Miejsca postojowe w hali garażowej

Opiekun inwestycji

Opiekun inwestycji

Opiekun inwestycji

Kontakt

  • P.B.O. Trojan Sp. z o.o.
    Gdańska 14
    41-800 Zabrze