Lokalizacja
„Osiedle Kwiatowe” to inwestycja położona w dogodnym miejscu w Mysłowicach, które zapewnia szybki dostęp do najważniejszych punktów miasta oraz okolicznych miejscowości. Dzięki doskonałej komunikacji i bliskości węzłów drogowych, mieszkańcy mogą cieszyć się wygodnym połączeniem z:
Ponadto, przystanek autobusowy znajduje się zaledwie 200 m od inwestycji (5 minut pieszo), a dworzec kolejowy – 1,5 km (15 minut pieszo). W okolicy dostępne są liczne tereny zielone, takie jak park Promenada, park Słupna i park Zamkowy.
Bliskość natury
Liczne parki w zasięgu spaceru
Komunikacja
Przystanek autobusowy i dworzec kolejowy w pobliżu
Szybki dojazd
Bliskość kluczowych tras


O inwestycji
Nowoczesny budynek mieszkalny o kształcie litery „L” to połączenie funkcjonalności i estetyki. Został zaprojektowany z myślą o komforcie mieszkańców i wpasowuje się w nowoczesne trendy architektoniczne.
W budynku znajdują się 90 mieszkań o powierzchniach od 35,49 m² do 100,34 m², które oferują:
Estetyka budynku podkreślona jest neutralnymi kolorami elewacji: bielą, beżem, szarością oraz drewnem, co sprawia, że inwestycja jest harmonijna z otoczeniem.
Różnorodność metraży
Mieszkania dopasowane do różnych potrzeb.
Ogrody i tarasy
Przestrzeń na świeżym powietrzu dla każdego
Nowoczesny design
Elegancka architektura i wykończenie
Wygoda i Komfort
Inwestycja „Osiedle Kwiatowe” oferuje liczne udogodnienia, które podnoszą komfort życia mieszkańców:
Dodatkowo, teren inwestycji został starannie zagospodarowany, oferując:
Parking
Hala garażowa i naziemne miejsca postojowe
Ekologia
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Nowoczesne technologie
Ogrzewanie podłogowe i rolety zewnętrzne.
Ciepło i jasno
Nowoczesne okna z dużym przepływem światła
Opiekun inwestycji
Opiekun inwestycji
Opiekun inwestycji
Sprawdź co w okolicy
Osiedle Kwiatowa z drona
Budowa w trakcie realizacji – z lotu ptaka
Budowa w trakcie realizacji – Budynek i wnętrza
Oferta mieszkań – mieszkania Mysłowice
Budynek A – Nowe mieszkania Mysłowice, Kwiatowa 16A
Miejsca postojowe w hali garażowej w cenie 37 800zł
Miejsca naziemne w cenie 21 600
Budynek A – Komórki lokatorskie – Hala garażowa
| Nr komórki | Powierzchnia | Cena komórki | Cena historyczna |
|---|---|---|---|
| A-1.K1 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K2 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K3 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K4 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K5 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K6 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K7 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K8 | 2.3 | 13 800,00 zł | 11.09.25 - 13 800,00 zł |
| A-1.K9 | 2.67 | 16 020,00 zł | 11.09.25 - 16 020,00 zł |
| A-1.K10 | 2.74 | 16 440,00 zł | 11.09.25 - 16 440,00 zł |
| A-1.K11 | 2.7 | 16 200,00 zł | 11.09.25 - 16 200,00 zł |
| A-1.K12 | 2.7 | 16 200,00 zł | 11.09.25 - 16 200,00 zł |
| A-1.K13 | 2.2 | 13 200,00 zł | 11.09.25 - 13 200,00 zł |
| A-1.K14 | 2.2 | 13 200,00 zł | 11.09.25 - 13 200,00 zł |
| A-1.K15 | 2.2 | 13 200,00 zł | 11.09.25 - 13 200,00 zł |
| A-1.K16 | 2.29 | 13 740,00 zł | 11.09.25 - 13 740,00 zł |
| A-1.K17 | 2.29 | 13 740,00 zł | 11.09.25 - 13 740,00 zł |
| A-1.K18 | 2.29 | 13 740,00 zł | 11.09.25 - 13 740,00 zł |
| A-1.K19 | 2.31 | 13 860,00 zł | 11.09.25 - 13 860,00 zł |
Budynek A – Komórki lokatorskie – Parter
| Nr komórki | Powierzchnia | cena komórki | Cena historyczna |
|---|---|---|---|
| A 0.01k | 3.26 | 21 190,00 zł | 11.09.25 - 21 190,00 zł |
| A 0.02k | 2.48 | 16 120,00 zł | 11.09.25 - 16 120,00 zł |
| A 0.03k | 2.46 | 15 990,00 zł | 11.09.25 - 15 990,00 zł |
Budynek B – Nowe mieszkania Mysłowice, Kwiatowa 16
Miejsca postojowe w hali garażowej w cenie 37 800zł (historia ceny 11.09.25 – 37 800zł)
Miejsca naziemne w cenie 21 600 (historia ceny 11.09.25 -21 600zł)
Budynek B – Komórki lokatorskie – Hala garażowa
| Nr komórki | Powierzchnia | Cena komórki | Cena historyczna |
|---|---|---|---|
| B-1.K1 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K2 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K3 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K4 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K5 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K6 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K7 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K8 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K9 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K10 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K11 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K12 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K13 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K14 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K15 | 2.58 | 15,480.00 zł | 11.09.25 - 15,480.00 zł |
| B-1.K16 | 2.48 | 14,880.00 zł | 11.09.25 - 14,880.00 zł |
| B-1.K17 | 2.19 | 13,140.00 zł | 11.09.25 - 13,140.00 zł |
| B-1.K18 | 2.19 | 13,140.00 zł | 11.09.25 - 13,140.00 zł |
| B-1.K19 | 2.04 | 12,240.00 zł | 11.09.25 - 12,240.00 zł |
| B-1.K20 | 2.04 | 12,240.00 zł | 11.09.25 - 12,240.00 zł |
| B-1.K21 | 1.98 | 11,880.00 zł | 11.09.25 - 11,880.00 zł |
| B-1.K22 | 2.68 | 16,080.00 zł | 11.09.25 - 16,080.00 zł |
| B-1.K23 | 2.77 | 16,620.00 zł | 11.09.25 - 16,620.00 zł |
| B-1.K24 | 3.23 | 19,380.00 zł | 11.09.25 - 19,380.00 zł |
| B-1.K25 | 3.34 | 20,040.00 zł | 11.09.25 - 20,040.00 zł |
| B-1.K26 | 2.35 | 14,100.00 zł | 11.09.25 - 14,100.00 zł |
| B-1.K27 | 2.28 | 13,680.00 zł | 11.09.25 - 13,680.00 zł |
| B-1.K28 | 2.98 | 17,880.00 zł | 11.09.25 - 17,880.00 zł |
| B-1.K29 | 2.66 | 15,960.00 zł | 11.09.25 - 15,960.00 zł |
| B-1.K30 | 3.03 | 18,180.00 zł | 11.09.25 - 18,180.00 zł |
| B-1.K31 | 3.19 | 19,140.00 zł | 11.09.25 - 19,140.00 zł |
| B-1.K32 | 3.74 | 22,440.00 zł | 11.09.25 - 22,440.00 zł |
| B-1.K33 | 2.87 | 17,220.00 zł | 11.09.25 - 17,220.00 zł |
| B-1.K34 | 3.73 | 22,380.00 zł | 11.09.25 - 22,380.00 zł |
Budynek B – Komórki lokatorskie – Parter
| Nr komórki | Powierzchnia | cena komórki | Historia ceny |
|---|---|---|---|
| B 0.01k | 2.68 | 17,420.00 zł | 11.09.25 - 17,420.00 zł |
| B 0.02k | 1.91 | 12,415.00 zł | 11.09.25 - 12,415.00 zł |
| B 0.03k | 1.55 | 10,075.00 zł | 11.09.25 - 10,075.00 zł |
| B 0.04k | 1.9 | 12,350.00 zł | 11.09.25 - 12,350.00 zł |
| B 0.05k | 2.49 | 16,185.00 zł | 11.09.25 - 16,185.00 zł |
Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro I
| Nr komórki | Powierzchnia | cena komórki | Historia ceny |
|---|---|---|---|
| B 1.00 | 2.49 | 16,185.00 zł | 11.09.25 - 16,185.00 zł |
Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro II
| Nr komórki | Powierzchnia | cena komórki | Historia ceny |
|---|---|---|---|
| B 2.00 | 2.49 | 16,185.00 zł | 11.09.25 - 16,185.00 zł |
Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro III
| Nr komórki | Powierzchnia | cena komórki | Historia ceny |
|---|
Budynek B – Komórki lokatorskie – Pietro IV
| Nr komórki | Powierzchnia | cena komórki | Historia ceny |
|---|---|---|---|
| B 4.00 | 2.49 | 16,185.00 zł | 11.09.25 - 16,185.00 zł |





























































