Lokalizacja
„Osiedle Kwiatowe” to inwestycja położona w dogodnym miejscu w Mysłowicach, które zapewnia szybki dostęp do najważniejszych punktów miasta oraz okolicznych miejscowości. Dzięki doskonałej komunikacji i bliskości węzłów drogowych, mieszkańcy mogą cieszyć się wygodnym połączeniem z:
Ponadto, przystanek autobusowy znajduje się zaledwie 200 m od inwestycji (5 minut pieszo), a dworzec kolejowy – 1,5 km (15 minut pieszo). W okolicy dostępne są liczne tereny zielone, takie jak park Promenada, park Słupna i park Zamkowy.
Bliskość natury
Liczne parki w zasięgu spaceru
Komunikacja
Przystanek autobusowy i dworzec kolejowy w pobliżu
Szybki dojazd
Bliskość kluczowych tras


O inwestycji
Nowoczesny budynek mieszkalny o kształcie litery „L” to połączenie funkcjonalności i estetyki. Został zaprojektowany z myślą o komforcie mieszkańców i wpasowuje się w nowoczesne trendy architektoniczne.
W budynku znajdują się 90 mieszkań o powierzchniach od 35,49 m² do 100,34 m², które oferują:
Estetyka budynku podkreślona jest neutralnymi kolorami elewacji: bielą, beżem, szarością oraz drewnem, co sprawia, że inwestycja jest harmonijna z otoczeniem.
Różnorodność metraży
Mieszkania dopasowane do różnych potrzeb.
Ogrody i tarasy
Przestrzeń na świeżym powietrzu dla każdego
Nowoczesny design
Elegancka architektura i wykończenie
Wygoda i Komfort
Inwestycja „Osiedle Kwiatowe” oferuje liczne udogodnienia, które podnoszą komfort życia mieszkańców:
Dodatkowo, teren inwestycji został starannie zagospodarowany, oferując:
Parking
Hala garażowa i naziemne miejsca postojowe
Ekologia
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Nowoczesne technologie
Ogrzewanie podłogowe i rolety zewnętrzne.
Ciepło i jasno
Nowoczesne okna z dużym przepływem światła
Opiekun inwestycji
Opiekun inwestycji
Opiekun inwestycji
Budowa w trakcie realizacji – z lotu ptaka
Budowa w trakcie realizacji – Budynek i wnętrza
Oferta mieszkań – mieszkania Mysłowice
Budynek A oraz Budynek B – Nowe mieszkania Mysłowice, Kwiatowa 16A
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej…
| Dostępność | Oferta | Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Ogród | Taras | Balkon | Cena za 1 m² | Cena mieszkania | Rzut | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | A | 0.01 | Parter | 3 | 57,85 m² | 37,92 m² | 5,76 m² | — | 9 300 zł | 538 005 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.02 | Parter | 3 | 60,23 m² | 42,19 m² | 5,76 m² | — | 9 300 zł | 560 139 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.03 | Parter | 2 | 44,11 m² | 12,77 m² | 5,76 m² | — | 9 600 zł | 423 456 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.04 | Parter | 2 | 40,68 m² | 12,64 m² | 5,76 m² | — | 9 700 zł | 394 596 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.05 | Parter | 1 | 35,49 m² | 9,94 m² | 5,76 m² | — | 9 800 zł | 347 802 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | A | 0.06 | Parter | 2 | 40,59 m² | 12,21 m² | 5,76 m² | — | 9 700 zł | 393 723 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.07 | Parter | 2 | 44,51 m² | 33,54 m² | 6,3 m² | — | 9 800 zł | 436 198 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.08 | Parter | 2 | 37,02 m² | 7,07 m² | 5,76 m² | — | 9 900 zł | 366 498 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 0.09 | Parter | 3 | 53,32 m² | 24,59 m² | 8,11 m² | — | 9 100 zł | 485 212 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.01 | I piętro | 3 | 57,85 m² | — | — | 6,3 m² | 8 950 zł | 517 757,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.02 | I piętro | 3 | 60,23 m² | — | — | 6,3 m² | 9 400 zł | 566 162 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.03 | I piętro | 2 | 44,11 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 438 894,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.04 | I piętro | 2 | 40,68 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 402 732 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.05 | I piętro | 1 | 35,49 m² | — | — | 6,3 m² | 9 800 zł | 347 802 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.06 | I piętro | 2 | 40,59 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 401 841 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.07 | I piętro | 2 | 44,51 m² | — | — | 9,08 m² | 9 950 zł | 442 874,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.08 | I piętro | 2 | 36,56 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 365 234,40 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 1.09 | I piętro | 4 | 73,89 m² | — | — | 7,96 m² | 9 500 zł | 701 955 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.01 | II piętro | 3 | 57,85 m² | — | — | 6,3 m² | 9 600 zł | 555 360 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.02 | II piętro | 3 | 60,23 m² | — | — | 6,3 m² | 9 600 zł | 578 208 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.03 | II piętro | 2 | 44,11 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 440 658,90 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | A | 2.04 | II piętro | 2 | 40,68 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 406 393,20 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.05 | II piętro | 1 | 35,49 m² | — | — | 6,3 m² | 9 800 zł | 347 802 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.06 | II piętro | 2 | 40,59 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 401 841 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.07 | II piętro | 2 | 44,51 m² | — | — | 9,08 m² | 9 900 zł | 440 649 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.08 | II piętro | 2 | 36,56 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 361 944 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 2.09 | II piętro | 4 | 73,89 m² | — | — | 7,96 m² | 9 700 zł | 716 733 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | A | 3.01 | III piętro | 3 | 57,85 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 572 715 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 3.02 | III piętro | 3 | 60,23 m² | — | — | 6,3 m² | 9 800 zł | 590 254 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 3.03 | III piętro | 2 | 44,11 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 436 689 zł | Zobacz | ||
| Rezerwacja | A | 3.04 | III piętro | 2 | 40,68 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 402 732 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 3.05 | III piętro | 1 | 35,49 m² | — | — | 6,3 m² | 9 800 zł | 347 802 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 3.06 | III piętro | 2 | 40,59 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 401 841 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 3.07 | III piętro | 2 | 44,51 m² | — | — | 9,08 m² | 9 900 zł | 440 649 zł | Zobacz | ||
| Rezerwacja | A | 3.08 | III piętro | 4 | 74,59 m² | — | 32,62 m² | 6,3 m² | 9 900 zł | 738 441 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 4.01 | IV piętro | 3 | 57,85 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 572 715 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 4.02 | IV piętro | 4 | 100,34 m² | — | 12,66 m² | 6,3 m² | 9 100 zł | 913 094 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 4.03 | IV piętro | 2 | 40,68 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 406 393,20 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 4.04 | IV piętro | 1 | 35,49 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 354 545,10 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 4.05 | IV piętro | 2 | 40,59 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 405 494,10 zł | Zobacz | ||
| Rezerwacja | A | 4.06 | IV piętro | 3 | 51,13 m² | — | — | 11,73 m² | 9 900 zł | 506 187 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | A | 4.07 | IV piętro | 3 | 62,98 m² | — | — | 21,19 m² | 9 900 zł | 623 502 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.01 | Parter | 2 | 44,06 m² | 33,16 m² | 4,8 m² | — | 9 700 zł | 427 382 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.02 | Parter | 2 | 44,95 m² | 53,06 m² | 4,79 m² | — | 9 700 zł | 436 015 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | B | 0.03 | Parter | 2 | 43,92 m² | 50,67 m² | 4,79 m² | — | 9 800 zł | 430 416 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.04 | Parter | 4 | 77,12 m² | 121,45 m² | 5,99 m² | — | 9 900 zł | 763 488 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.05 | Parter | 4 | 65,74 m² | 6,58 m² | 6,84 m² | — | 9 900 zł | 650 826 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.06 | Parter | 2 | 41,75 m² | 11,7 m² | 5,76 m² | — | 9 800 zł | 409 150 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.07 | Parter | 3 | 51,63 m² | 18,32 m² | 5,76 m² | — | 9 800 zł | 505 974 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.08 | Parter | 2 | 44,05 m² | 13,32 m² | 5,76 m² | — | 9 800 zł | 431 690 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 0.09 | Parter | 2 | 44,05 m² | 27,38 m² | 5,76 m² | — | 9 900 zł | 436 095 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.01 | I piętro | 2 | 44,06 m² | — | — | 6,3 m² | 9 500 zł | 418 570 zł | Zobacz | ||
| Rezerwacja | B | 1.02 | I piętro | 2 | 44,95 m² | — | — | 6,3 m² | 9 500 zł | 427 025 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.03 | I piętro | 2 | 43,92 m² | — | — | 6,3 m² | 9 500 zł | 417 240 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.04 | I piętro | 4 | 77,12 m² | — | — | 15,21 m² | 9 700 zł | 748 064 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.05 | I piętro | 4 | 65,74 m² | — | — | 6,84 m² | 9 600 zł | 631 104 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.06 | I piętro | 2 | 41,75 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 415 412,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.07 | I piętro | 3 | 51,63 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 511 137 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.08 | I piętro | 2 | 44,05 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 436 095 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.09 | I piętro | 2 | 44,05 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 436 095 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 1.10 | I piętro | 2 | 44,8 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 443 520 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.01 | II piętro | 2 | 44,06 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 438 397 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.02 | II piętro | 2 | 44,95 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 447 252,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.03 | II piętro | 2 | 43,92 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 437 004 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.04 | II piętro | 4 | 77,12 m² | — | — | 15,21 m² | 9 800 zł | 755 776 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.05 | II piętro | 4 | 65,74 m² | — | — | 6,84 m² | 9 600 zł | 631 104 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.06 | II piętro | 2 | 41,75 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 415 412,50 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | B | 2.07 | II piętro | 3 | 51,63 m² | — | — | 6,3 m² | 9 900 zł | 511 137 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.08 | II piętro | 2 | 44,05 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 438 297,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.09 | II piętro | 2 | 44,05 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 438 297,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 2.10 | II piętro | 2 | 44,8 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 445 760 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.01 | III piętro | 2 | 44,06 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 440 159,40 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.02 | III piętro | 2 | 44,95 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 449 050,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.03 | III piętro | 2 | 43,92 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 438 760,80 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.04 | III piętro | 4 | 77,12 m² | — | — | 15,21 m² | 9 850 zł | 759 632 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.05 | III piętro | 4 | 65,74 m² | — | — | 6,84 m² | 9 700 zł | 637 678 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.06 | III piętro | 2 | 41,75 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 417 082,50 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | B | 3.07 | III piętro | 3 | 51,63 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 513 718,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.08 | III piętro | 2 | 44,05 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 440 059,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.09 | III piętro | 2 | 44,05 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 440 059,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 3.10 | III piętro | 2 | 44,8 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 447 552 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.01 | IV piętro | 2 | 44,06 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 440 159,40 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.02 | IV piętro | 2 | 44,95 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 449 050,50 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.03 | IV piętro | 2 | 43,92 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 438 760,80 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.04 | IV piętro | 4 | 69,5 m² | — | — | 25,04 m² | 9 950 zł | 691 525 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.05 | IV piętro | 4 | 65,74 m² | — | — | 6,84 m² | 9 850 zł | 647 539 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.06 | IV piętro | 2 | 41,75 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 417 082,50 zł | Zobacz | ||
| Sprzedane | B | 4.07 | IV piętro | 3 | 51,63 m² | — | — | 6,3 m² | 9 950 zł | 513 718,50 zł | Zobacz | ||
| Rezerwacja | B | 4.08 | IV piętro | 4 | 80,7 m² | — | 12,63 m² | 6,3 m² | 9 700 zł | 782 790 zł | Zobacz | ||
| Dostępne | B | 4.09 | IV piętro | 2 | 44,8 m² | — | — | 6,3 m² | 9 990 zł | 447 552 zł | Zobacz |
Komórki Lokatorskie – Osiedle Kwitowe
| Budynek | Nr komórki | Piętro | Pow. komórki | Cena komórki | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A-1.K1 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K2 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K3 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K4 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K5 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K6 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K7 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K8 | Hala garażowa | 2,3 m² | 13 800 zł | |
| A | A-1.K9 | Hala garażowa | 2,67 m² | 16 020 zł | |
| A | A-1.K10 | Hala garażowa | 2,74 m² | 16 440 zł | |
| A | A-1.K11 | Hala garażowa | 2,7 m² | 16 200 zł | |
| A | A-1.K12 | Hala garażowa | 2,7 m² | 16 200 zł | |
| A | A-1.K13 | Hala garażowa | 2,2 m² | 13 200 zł | |
| A | A-1.K14 | Hala garażowa | 2,2 m² | 13 200 zł | |
| A | A-1.K15 | Hala garażowa | 2,2 m² | 13 200 zł | |
| A | A-1.K16 | Hala garażowa | 2,29 m² | 13 740 zł | |
| A | A-1.K17 | Hala garażowa | 2,29 m² | 13 740 zł | |
| A | A-1.K18 | Hala garażowa | 2,29 m² | 13 740 zł | |
| A | A-1.K19 | Hala garażowa | 2,31 m² | 13 860 zł | |
| A | A 0.01k | Parter | 3,26 m² | 21 190 zł | |
| A | A 0.02k | Parter | 2,48 m² | 16 120 zł | |
| A | A 0.03k | Parter | 2,46 m² | 15 990 zł | |
| B | B-1.K1 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K2 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K3 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K4 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K5 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K6 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K7 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K8 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K9 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K10 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K11 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K12 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K13 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K14 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K15 | Hala garażowa | 2,58 m² | 15 480 zł | |
| B | B-1.K16 | Hala garażowa | 2,48 m² | 14 880 zł | |
| B | B-1.K17 | Hala garażowa | 2,19 m² | 13 140 zł | |
| B | B-1.K18 | Hala garażowa | 2,19 m² | 13 140 zł | |
| B | B-1.K19 | Hala garażowa | 2,04 m² | 12 240 zł | |
| B | B-1.K20 | Hala garażowa | 2,04 m² | 12 240 zł | |
| B | B-1.K21 | Hala garażowa | 1,98 m² | 11 880 zł | |
| B | B-1.K22 | Hala garażowa | 2,68 m² | 16 080 zł | |
| B | B-1.K23 | Hala garażowa | 2,77 m² | 16 620 zł | |
| B | B-1.K24 | Hala garażowa | 3,23 m² | 19 380 zł | |
| B | B-1.K25 | Hala garażowa | 3,34 m² | 20 040 zł | |
| B | B-1.K26 | Hala garażowa | 2,35 m² | 14 100 zł | |
| B | B-1.K27 | Hala garażowa | 2,28 m² | 13 680 zł | |
| B | B-1.K28 | Hala garażowa | 2,98 m² | 17 880 zł | |
| B | B-1.K29 | Hala garażowa | 2,66 m² | 15 960 zł | |
| B | B-1.K30 | Hala garażowa | 3,03 m² | 18 180 zł | |
| B | B-1.K31 | Hala garażowa | 3,19 m² | 19 140 zł | |
| B | B-1.K32 | Hala garażowa | 3,74 m² | 22 440 zł | |
| B | B-1.K33 | Hala garażowa | 2,87 m² | 17 220 zł | |
| B | B-1.K34 | Hala garażowa | 3,73 m² | 22 380 zł | |
| B | B 0.01k | Parter | 2,68 m² | 17 420 zł | |
| B | B 0.02k | Parter | 1,91 m² | 12 415 zł | |
| B | B 0.03k | Parter | 1,55 m² | 10 075 zł | |
| B | B 0.04k | Parter | 1,9 m² | 12 350 zł | |
| B | B 0.05k | Parter | 2,49 m² | 16 185 zł | |
| B | B 1.00 | I piętro | 2,49 m² | 16 185 zł | |
| B | B 2.00 | II piętro | 2,49 m² | 16 185 zł | |
| B | B 4.00 | IV piętro | 2,49 m² | 16 185 zł |




























































