Zielona Okolica
Osiedle znajduje się w zielonej części Rybnika w pobliżu Parku Krajobrazowego.
Dla Rodziny
Przestronne mieszkania o powierzchni do 98m², z ogródkiem lub balkonem.
Bezpieczeństwo
Teren doświetlony, oszczędnym, a zarazem nowoczesnym oświetleniem LED.
Lokalizacja
Osiedle Sosnowa znajduje się w północno wschodniej części miasta Rybnika, w dzielnicy Paruszowiec – Piaski, a konkretniej w dzielnicy Zastaw. Takie położenie osiedla w tej części Rybnika skutkuje poszukiwaną bliskością terenów zielonych – las jest właściwie w sąsiedztwie – to Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.
Istotnym atutem mieszkania w Rybniku na osiedlu Sosnowa jest także dobry dojazd nie tylko do centrum Rybnika (3km), ale Żor (12km), Wodzisławia Śląskiego (15km), Raciborza (30km), Gliwic (30km), czy Katowic (50km). Bardzo szybko dotrzemy również do autostrady A1 (8km) oraz do stacji PKP (1,2km).
Kolejnym ważnym aspektem mieszkań w Rybniku jest bliskość wielu sklepów i marketów: Lidl (3km), Biedronka (2,5km), Centrum Handlowe Plaza (3,5km), Obi (3,5km), Makro (3,5km)
W okolicy znajduje się również przedszkole (1,6km), szkoła podstawowa (1,8km), a nawet liceum (2,8km)
Umiejscowienie osiedla zadowoli również wszystkich tych ,którzy korzystają ze strefy kulturalnej lub sportowej. W pobliżu znajdziemy między innymi : Siłownie (3km), tor rolkarski (1,5km) korty tenisowe (5,5km), basen (2,5km), pole golfowe (3km), tężnia solankowa (1km) oraz wiele innych równie ciekawych miejsc.
Świetna Komunikacja
Szybki dojazd centrum oraz rewelacyjne połączenia drogowe do pobliskich miast.
Edukacja
W pobliżu kameralnego osiedla znajdują się przedszkola, żłobki oraz szkoły.
Sprawne zakupy
Nieopodal osiedla „Sosnowa” znajdziemy centrum handlowe oraz liczne sklepy.
Wypoczynek
Rybnicka inwestycja zlokalizowana w pobliżu parku krajobrazowego oraz lasu.
Sport i Zdrowie
Osoby aktywne znajdą w okolicy centrum sportowe oraz basen.
Zabawa
Na terenie osiedla dla najmłodszych place zabaw.


Nowe mieszkania w Rybniku
Kameralne Osiedle „Sosnowa” przy ul. Sosnowej 20 w Rybniku – Nowe mieszkania Rybnik
Nasza nowa inwestycja to mini osiedle przy ul. Sosnowej 20 w Rybniku. W pierwszej fazie inwestycji powstały trzy czterokondygnacyjne budynki.
Ten kameralny kompleks o nowoczesnej, atrakcyjnej i przede wszystkim funkcjonalnej architekturze, został oddany do użytku.
W każdym z budynków znajdą się mieszkania o powierzchni od 34 m² do 98 m². W tej Rybnickiej inwestycji wszystkie mieszkania mają balkony lub loggie, a te parterowe całkiem spore ogródki (do 185m2), zaś w podziemnej kondygnacji budynku znajdują się stanowiska garażowe i komórki lokatorskie.
Teren zewnętrzny osiedla osiedla jest zagospodarowany roślinami płożącymi oraz drzewami.
Bezpłatne parkowanie
Bezpłatne zewnętrzne miejsca parkingowe
Wypoczynek
Mieszkania mogą posiadać ogródek, balkon lub loggie.
Relaks
Okolica spokojna, cicha i bezpieczna.

Opiekun inwestycji
Opiekun inwestycji
Opiekun inwestycji
Wygoda i Komfort
Architekci skupili się na funkcjonalności oraz możliwościach adaptacji zaproponowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb, jednocześnie zwracając uwagę na detale, które nadają charakter całości. Wszystkie mieszkania w rybnickiej inwestycji charakteryzują się dużym przeszkleniem, co zapewnia wyjątkową jasność wnętrz i obfitość naturalnego światła.
Zupełnie proste bryły budynków ożywione zostały niebanalnym układem balkonów i loggii oraz wykorzystanymi kolorami i materiałami. Jasne bryły budynków z grafitowym parterem, poprzeplatane gdzieniegdzie doskonale imitującą drewno płytą hpl, która pojawia się na elewacji w formie okładziny oraz grafitowymi pasami, dzięki tym subtelnym zabiegom zyskały grację i styl.
Jasne mieszkania
Duże okna wpuszczają do mieszkania dużo światła co powoduje dobre doświetlenie.
Oświetlenie LED
Na terenie inwestycji zastosowane oszczędne i nowoczesne oświetlenie LED
Nowoczesna architektura
W inwestycji zastosowano wiele ciekawych rozwiązań z naciskiem na funkcjonalność.
Mieszkania Rybnik I Etap Budowy – Galeria
Mieszkania Rybnik II Etap Budowy – Galeria
Prezentacja inwestycji
Okolica „Osiedla Sosnowa”
Prezentacja mieszkania
Nowe Mieszkania Rybnik – Aranżacje i Rzuty


Oferta mieszkań – mieszkania Rybnik
| Dostępność | Oferta | Budynek | Numer mieszkania | Standard | Realizacja | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za 1 m² | Pow. komórki | Cena komórki | Balkon | Loggia | Ogród | Taras | Rzut | Cena mieszkania | Cena z komórką | Historia ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | 20B | M1.1 | Deweloperski | W budowie | Parter | 5 | 97,44 m² | 7 620 zł | — | — | — | 7,38 m² | 109,4 m² | — | Zobacz | 742 492,80 zł | — | ||
| Dostępne | 20B | M1.2 | Deweloperski | W budowie | Parter | 4 | 66,61 m² | 8 050 zł | — | — | — | 6,57 m² | 52,8 m² | — | Zobacz | 536 210,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20B | M1.3 | Deweloperski | W budowie | I piętro | 3 | 67,4 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 529 090 zł | — | ||
| Dostępne | 20B | M1.5 | Deweloperski | W budowie | I piętro | 4 | 66,56 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 522 496 zł | — | ||
| Dostępne | 20B | M1.6 | Deweloperski | W budowie | II piętro | 3 | 67,16 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 527 206 zł | — | ||
| Dostępne | 20B | M1.7 | Deweloperski | W budowie | II piętro | 2 | 45,28 m² | 8 250 zł | — | — | — | 5,38 m² | — | — | Zobacz | 373 560 zł | — | ||
| Dostępne | 20B | M1.8 | Deweloperski | W budowie | II piętro | 4 | 66,42 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 521 397 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.1 | Deweloperski | W budowie | Parter | 5 | 97,33 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | 171,1 m² | — | Zobacz | 764 040,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.2 | Deweloperski | W budowie | Parter | 4 | 66,75 m² | 8 050 zł | — | — | — | 6,57 m² | 43,5 m² | — | Zobacz | 537 337,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.3 | Deweloperski | W budowie | I piętro | 3 | 67,35 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 528 697,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.5 | Deweloperski | W budowie | I piętro | 4 | 66,6 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 522 810 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.6 | Deweloperski | W budowie | II piętro | 3 | 67,26 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 527 991 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.7 | Deweloperski | W budowie | II piętro | 2 | 45,51 m² | 8 250 zł | — | — | — | 5,38 m² | — | — | Zobacz | 375 457,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20C | M2.8 | Deweloperski | W budowie | II piętro | 4 | 66,43 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 521 475,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20D | M11 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 3 | 70,52 m² | 7 300 zł | 3,67 m² | 16 882 zł | 4,5 m² | — | — | — | Zobacz | 514 796 zł | 531 678 zł | ||
| Dostępne | 20D | M17 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 70,26 m² | 7 300 zł | — | — | 4,5 m² | — | — | — | Zobacz | 512 898 zł | — | ||
| Dostępne | 20D | M20 | Deweloperski | Gotowe | III piętro | 3 | 71,81 m² | 7 300 zł | 2,48 m² | 11 408 zł | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 524 213 zł | 535 621 zł | ||
| Dostępne | 20D | M23 | Deweloperski | Gotowe | III piętro | 3 | 76 m² | 7 300 zł | 3,65 m² | 16 425 zł | 4 m² | — | — | — | Zobacz | 554 800 zł | 571 225 zł | ||
| Rezerwacja | 20E | M8 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 3 | 72,05 m² | 7 300 zł | 2,62 m² | 12 052 zł | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 525 965 zł | 538 017 zł | ||
| Dostępne | 20E | M14 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 71,94 m² | 7 300 zł | 6,27 m² | 28 842 zł | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 525 162 zł | 554 004 zł | ||
| Dostępne | 20E | M16 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 76,01 m² | 7 300 zł | 5,18 m² | 20 720 zł | 4 m² | — | — | — | Zobacz | 554 873 zł | 575 593 zł | ||
| Dostępne | 20E | M20 | Pod klucz | Gotowe | III piętro | 3 | 71,52 m² | 8 900 zł | 2,81 m² | 12 926 zł | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 636 528 zł | 649 454 zł | ||
| Dostępne | 20E | M23 | Deweloperski | Gotowe | III piętro | 3 | 76,39 m² | 7 300 zł | 2,62 m² | 12 052 zł | 4 m² | — | — | — | Zobacz | 557 647 zł | 569 699 zł | ||
| Dostępne | 20F | M14 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 71,99 m² | 7 300 zł | — | — | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 525 527 zł | — | ||
| Dostępne | 20F | M20 | Deweloperski | Gotowe | III piętro | 3 | 72,21 m² | 7 300 zł | — | — | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 527 133 zł | — | ||
| Dostępne | 20F | M22 | Deweloperski | Gotowe | III piętro | 3 | 70,69 m² | 7 300 zł | — | — | 6,8 m² | — | — | — | Zobacz | 516 037 zł | — | ||
| Dostępne | 20F | M23 | Deweloperski | Gotowe | III piętro | 4 | 76,89 m² | 7 300 zł | — | — | 5,2 m² | — | — | — | Zobacz | 561 297 zł | — | ||
| Dostępne | 20G | M1 | Deweloperski | Gotowe | Parter | 5 | 97,36 m² | 7 200 zł | — | — | — | 7,38 m² | 122,22 m² | — | Zobacz | 700 992 zł | — | ||
| Rezerwacja | 20G | M3 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 3 | 67,03 m² | 7 600 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 509 428 zł | — | ||
| Dostępne | 20G | M5 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 4 | 66,5 m² | 7 600 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 505 400 zł | — | ||
| Dostępne | 20G | M6 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 66,98 m² | 7 600 zł | 2,78 m² | 12 880 zł | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 509 048 zł | 521 928 zł | ||
| Dostępne | 20G | M8 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 4 | 66,25 m² | 7 600 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 503 500 zł | — | ||
| Dostępne | 20H | M1 | Deweloperski | Gotowe | Parter | 5 | 97,76 m² | 7 200 zł | 5,63 m² | 25 898 zł | — | 7,38 m² | 185,08 m² | — | Zobacz | 701 712 zł | 727 610 zł | ||
| Dostępne | 20H | M5 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 4 | 66,49 m² | 7 600 zł | 2,16 m² | 9 936 zł | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 505 324 zł | 515 260 zł | ||
| Dostępne | 20J | M1 | Deweloperski | Gotowe | Parter | 5 | 97,17 m² | 7 520 zł | — | — | — | 7,38 m² | 76,3 m² | — | Zobacz | 730 718,40 zł | — | ||
| Dostępne | 20J | M2 | Deweloperski | Gotowe | Parter | 4 | 66,64 m² | 8 050 zł | — | — | — | 6,57 m² | 43 m² | — | Zobacz | 536 452 zł | — | ||
| Dostępne | 20J | M3 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 3 | 67,29 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 528 226,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20J | M5 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 4 | 66,28 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 520 298 zł | — | ||
| Dostępne | 20J | M6 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 67,28 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 528 148 zł | — | ||
| Dostępne | 20J | M8 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 4 | 66,35 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 520 847,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20K | M1 | Deweloperski | Gotowe | Parter | 5 | 97,39 m² | 7 520 zł | — | — | — | 7,38 m² | 79,3 m² | — | Zobacz | 732 372,80 zł | — | ||
| Dostępne | 20K | M2 | Deweloperski | Gotowe | Parter | 4 | 66,72 m² | 8 050 zł | — | — | — | 6,57 m² | 42,1 m² | — | Zobacz | 537 096 zł | — | ||
| Dostępne | 20K | M3 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 3 | 67,45 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 529 482,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20K | M5 | Deweloperski | Gotowe | I piętro | 4 | 66,6 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 522 810 zł | — | ||
| Dostępne | 20K | M6 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 3 | 67,27 m² | 7 850 zł | — | — | — | 7,38 m² | — | — | Zobacz | 528 069,50 zł | — | ||
| Dostępne | 20K | M8 | Deweloperski | Gotowe | II piętro | 4 | 66,33 m² | 7 850 zł | — | — | — | 6,57 m² | — | — | Zobacz | 520 690,50 zł | — |





















































































