Zabrze ul. Sienkiewicza 25, 25A
CARNALLA DOM
Lokalizacja:
W samym centrum miasta Zabrza z niepowtarzalną lokalizacją został wybudowany bezczynszowy budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze. Budynek powstał u zbiegu ulicy Józefa Chojnickiego i Henryka Sienkiewicza. Inwestycje zaprojektowaliśmy z myślą o wysokich wymaganiach i realnych potrzebach klienta. Atutem inwestycji są komfortowe mieszkania z pięknymi tarasami lub balkonami gwarantujące spokój i relaks bez konieczności rezygnacji z uroków życia w centrum miasta.
Budynek posiada pięć kondygnacji w tym kondygnację podziemną w której znajdą się garaże wraz z komórkami lokatorskimi. Na parterze usytuowane zostanę lokale usługowe przeznaczone na prowadzenie działalności. Lokale mieszkalne usytuowana na 4 kondygnacjach. Wszystkie mieszkania wychodzą na stronę południową. Wnętrze budynku zostanie wykończone materiałami o wysokim standardzie. Części wspólne budynku zostaną wykończone w 100%.
Infrastruktura:
- Przedszkole nr 29 - odległość ok. 2 min
- Szkoła podstawowa nr 43 - ok. 1 min
- Gimnazjum nr 16 - ok. 1 min
- Liceum Ogólnokształcące ok. 1 min
- Kościół św. Anny - ok. 5 min
- Poczta Polska ok. 3 min
- Apteka ok. 0,5 min
- Bankomat, ok. 3 min
- przystanek autobusowy
- przystanek tramwajowy
- dojazd do DTŚ ok. 6 min
- Miejska Hala Widowiskowo Sportowa ok. 5 min
- zabytkowa kopalnia GUIDO ok. 8 min
Opis budynku i mieszkań:
Budynek posiada pięć kondygnacji w tym kondygnację podziemną w której znajdą się garaże wraz z komórkami lokatorskimi. Na parterze zostały usytuowane lokale usługowe przeznaczone na prowadzenie działalności. Lokale mieszkalne usytuowana na 4 kondygnacjach. Wszystkie mieszkania wychodzą na stronę południową. Wnętrze budynku zostało wykończone materiałami o wysokim standardzie. Części wspólne budynku wykończone w 100%.
Mieszkania sprzedawane w standardzie deweloperskim. Wszystkie instalacje zostaną rozprowadzone w mieszkaniach. Liczniki zużycia mediów oddzielne dla każdego mieszkania. System centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą w oparciu o miejską sieć cieplną i węzeł cieplny zlokalizowany w budynku. W pokojach grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi a w łazienkach grzejniki drabinkowe. Wszystkie ściany pokryte są tynkami gipsowymi a podłogi wykończone wylewkami.
ul. Sienkiewicza 25 - segment A
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Garaż | Taras / balkon | Cena | Komórka lokatorska | Pow. komórki | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | A1 | 0 | 2 | 65,27 | Opcjonalnie | 30,97 | 261 080,00 | KA.1 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A2 | 0 | 3 | 85,78 | Opcjonalnie | 52,38 | 334 893,00 | KA.8 | 4,77 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A3 | 1 | 3 | 73,08 | Opcjonalnie | 10,95 | 292 320,00 | KA.3 | 3,56 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A4 | 1 | 2 | 55,18 | Opcjonalnie | 5,70 | 220 720,00 | KA.4 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A5 | 1 | 3 | 68,46 | Opcjonalnie | 5,51 + 10,95 | 273 840,00 | KA.5 | 4,95 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A6 | 2 | 3 | 73,23 | Opcjonalnie | 10,95 | 292 920,00 | KA.7 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A7 | 2 | 2 | 55,76 | Opcjonalnie | 5,70 | 223 040,00 | KA.11 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A8 | 2 | 3 | 68,22 | Opcjonalnie | 10,95 | 272 880,00 | KA.10 | 4,80 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A9 | 3 | 4 | 100,29 | Opcjonalnie | 29,06 | 381 102,00 | KA.2 | 6,61 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A10 | 3 | 4 | 75,15 | Opcjonalnie | 5,15 + 25,16 | 300 600,00 | KA.6 | 4,99 | ![]() | Wyślij zapytanie |
ul. Sienkiewicza 25A - segment B
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Garaż | Taras / balkon | Cena | Komórka lokatorska | Pow. komórki | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedane | B1 | 0 | 3 | 85,87 | Opcjonalnie | 52,38 | 343 480,00 | KB.8 | 4,80 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B2 | 0 | 2 | 65,23 | Opcjonalnie | 30,97 | 260 920,00 | KB.7 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B3 | 1 | 3 | 68,46 | Opcjonalnie | 5,51 + 10,95 | 273 840,00 | KB.5 | 3,64 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B4 | 1 | 2 | 56,33 | Opcjonalnie | 5,70 | 225 320,00 | KB.11 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B5 | 1 | 3 | 73,08 | Opcjonalnie | 10,95 | 292 320,00 | KB.6 | 4,87 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B6 | 2 | 3 | 68,22 | Opcjonalnie | 10,95 + 5,15 | 272 880,00 | KB.3 | 4,58 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B7 | 2 | 2 | 55,94 | Opcjonalnie | 5,70 | 223 760,00 | KB.12 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B8 | 2 | 3 | 72,50 | Opcjonalnie | 10,95 | 290 000,00 | KB.4 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B9 | 3 | 4 | 75,15 | Opcjonalnie | 5,15 + 25,16 | 300 600,00 | KB.2 | 4,77 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B10 | 3 | 4 | 99,22 | Opcjonalnie | 29,06 | 377 036,00 | KB.9 | 6,61 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Możliwość kupienia garażu przynależnego do mieszkania w cenie 25 920,00 zł brutto - pobierz rzut
