Zabrze ul. R. Koźlika 14
Budynek wielorodzinny "CHOLONEK DOM" Zabrze ul. R. Kożlika 14
Budynek wielorodzinny dwudziesto mieszkaniowy z windą, zespołem garaży w parterze.
Cena metra kwadratowego mieszkania od 3800,00 zł brutto.
Garaż - 25 920,00 zł brutto.
Typy mieszkań:
jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe, czteropokojowe.
Komunikacja pionowa: klatka schodowa; winda cichobieżna.
Podłączenie mediów:
- woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa Przedsiębiorstwo Wodociągowe Zabrze,
- ciepła woda użytkowa, ogrzewanie mieszkań Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zabrze.
- internet, telefon, telewizja kablowa Telekomunikacja Polska lub VEKTRA.
Mieszkania posiadają pełną obsługę kredytową, prawną i notarialną.
Mieszkania przekazane zostaną w systemie deweloperskim :
- podłogi przygotowane do położenia ostatniej warstwy
- tynki ścian gipsowe maszynowe do malowania
- instalacja centralnego ogrzewania kompletna z grzejnikami
- instalacja wodno-kanalizacyjna kompletna ale bez białego montażu
- instalacja elektryczna kompletna ale bez białego montażu
- drzwi zewnętrzne do mieszkań antywyważeniowe - brak drzwi wewnętrznych.
- brak sanitariatów i płytkowania kuchni; łazienki
- balkony wykończone płytkami typu gress.
Teren wokół budynku wykończony w 100 %.
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Garaż | Taras / balkon | Cena | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedane | 1 | 1 | 3 | 79,78 | Opcjonalnie | 4,97+8,65 | 303 164,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | 2 | 1 | 2 | 51,35 | Opcjonalnie | 3,67 | 210 080,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | 3 | 1 | 2 | 51,60 | Opcjonalnie | 3,79 | 210 080,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | 4 | 1 | 1 | 39,05 | Opcjonalnie | 3,79 | 156 117,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 5 | 1 | 4 | 95,34 | Opcjonalnie | 5,02+8,65 | 362 292,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 6 | 2 | 3 | 79,75 | Opcjonalnie | 3,68+8,65 | 303 050,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 7 | 2 | 2 | 52,45 | Opcjonalnie | 3,67 | 209 800,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 8 | 2 | 2 | 51,66 | Opcjonalnie | 3,79 | 209 800,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | 9 | 2 | 1 | 39,16 | Opcjonalnie | 3,79 | 155 415,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 10 | 2 | 4 | 95,34 | Opcjonalnie | 3,67+8,65 | 362 292,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 11 | 3 | 3 | 79,71 | Opcjonalnie | 3,68+8,65 | 302 898,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 12 | 3 | 2 | 52,26 | Opcjonalnie | 3,67 | 203 814,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 13 | 3 | 2 | 52,26 | Opcjonalnie | 3,79 | 209 040,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | 14 | 3 | 1 | 39,10 | Opcjonalnie | 3,79 | 155 415,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 15 | 3 | 4 | 95,34 | Opcjonalnie | 3,67+8,65 | 362 292,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 16 | 4 | 3 | 79,67 | Opcjonalnie | 3,68+8,65 | 302 746,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 17 | 4 | 2 | 52,26 | Opcjonalnie | 3,67 | 209 040,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 18 | 4 | 2 | 52,26 | Opcjonalnie | 3,79 | 209 040,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | 19 | 4 | 1 | 38,68 | Opcjonalnie | 3,79 | 155 415,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | 20 | 4 | 4 | 95,34 | Opcjonalnie | 3,67+8,65 | 362 292,00 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Możliwość kupienia garażu przynależnego do mieszkania w cenie 25 920,00 zł brutto - pobierz rzut
