Zabrze - Osiedle Żyj Kolorowo
Nowoczesny kompleks mieszkalny „Żyj Kolorowo” to bardzo starannie zaprojektowana zabudowa, elegancka architektura, wysokiej jakości materiały w tym wiele naturalnych. Osiedle usytuowane w Zabrzu w cichym i spokojnym miejscu u zbiegu ulic Majnusza i Pawliczka, w bezpośrednim sąsiedztwie DOMU HARCERZA i parku, blisko centrum miasta. Pomagamy aranżować wnętrza by każde z mieszkań było zaprojektowane zgodnie z konkretnymi potrzebami i odczuciami estetycznymi klientów. Inwestycja składa się z 2 budynków, V kondygnacyjnych z lokalami usługowymi na parterze. Budynek A -38 mieszkań. Budynek B - 32 mieszkań. Mieszkania o zróżnicowanych powierzchniach od 41 m2 do 77 m2 ( 2, 3, 4 pokojowe ). Część parteru przeznaczona została na lokale usługowe. Do każdego mieszkania przewidziano miejsce postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym.
Osiedle wielorodzinne "Żyj kolorowo" Zabrze ul. Majnusza.
Budynki wielorodzinne.
Rozpoczęcie budowy 01/ 2012, a zakończenie 12/2013 rok.
Typy mieszkań: dwupokojowe, trzypokojowe, czteropokojowe.
Komunikacja pionowa: klatka schodowa; winda cichobieżna
Podłączenie mediów: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa Przedsiębiorstwo Wodociągowe Zabrze, ciepła
woda użytkowa i ogrzewanie mieszkań z własnej kotłownia gazowej. Internet, telefon, telewizja kablowa z
Telekomunikacji polskiej.
Mieszkania przekazane zostaną w stanach deweloperskich :
-podłogi przygotowane do położenia ostatniej warstwy
-tynki ścian gipsowe maszynowe do malowania
-instalacja centralnego ogrzewania kompletna z grzejnikami
-instalacja wodno-kanalizacyjna kompletna ale bez białego montażu
-instalacja elektryczna kompletna ale bez białego montażu
-instalacja niskoprądowa domofonowa z wideo domofonem w mieszkaniu
-gniazdo internetowe ,telefoniczne i telewizji kablowej umiejscowione w centralnym miejscu salonu (przy odbiorniku TV)
-drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe- brak drzwi wewnętrznych.
-brak sanitariatów i płytek w kuchni i łazience
-balkony wykończone płytkami
Teren wokół budynku zagospodarowany w 100 %.
Mieszkania posiadają pełną obsługę kredytową, prawną i notarialną.
Segment A
| Dostępność | Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania(m2) | Taras / Balkon | Ogród | Cena brutto | Pomieszczenie użytkowe | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | A1 | 0 | 2 | 56,80 | 9,00 | 35,70 | 232 880,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | A2 | 0 | 2 | 56,00 | 9,00 | 66,10 | 229 600,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | A3 | 0 | 3 | 67,00 | 31,70 | 274 700,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A4 | 0 | 3 | 56,30 | 4,00 | 230 830,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A5 | 0 | 2 | 56,60 | 6,4 | 232 060,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A6 | 0 | 4 | 77,10 | 12,30 | 316 110,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A7 | 1 | 2 | 55,50 | 6,30 | 227 550,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A8 | 1 | 2 | 58,30 | 6,30 | 239 030,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A9 | 1 | 3 | 77,60 | 6,30 | 318 160,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A10 | 1 | 2 | 56,80 | 6,30 | 232 880,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A11 | 1 | 3 | 66,50 | 6,30 | 272 650,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A12 | 1 | 3 | 55,90 | 4,00 | 229 190,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A13 | 1 | 2 | 56,20 | 6,30 | 230 420,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A14 | 1 | 4 | 76,70 | 6,30 | 314 470,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A15 | 2 | 2 | 55,00 | 6,30 | 225 500,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A16 | 2 | 2 | 57,70 | 6,30 | 236 570,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A17 | 2 | 3 | 76,70 | 6,30 | 314 470,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A18 | 2 | 2 | 56,40 | 6,30 | 231 240,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A19 | 2 | 3 | 66,10 | 6,30 | 271 010,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A20 | 2 | 3 | 55,60 | 4,00 | 227 960,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A21 | 2 | 2 | 56,10 | 6,30 | 230 010,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A22 | 2 | 4 | 76,20 | 6,30 | 312 420,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A23 | 3 | 2 | 54,90 | 6,30 | 225 090,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A24 | 3 | 2 | 57,60 | 6,30 | 236 160,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A25 | 3 | 3 | 76,60 | 6,30 | 314 060,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A26 | 3 | 2 | 56,10 | 6,30 | 230 010,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A27 | 3 | 3 | 65,80 | 6,30 | 269 780,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A28 | 3 | 3 | 55,60 | 4,00 | 227 960,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A29 | 3 | 2 | 55,90 | 6,30 | 229 190,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A30 | 3 | 4 | 76,20 | 6,30 | 312 420,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A31 | 4 | 2 | 54,90 | 6,30 | 225 090,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A32 | 4 | 2 | 57,50 | 6,30 | 235 750,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A33 | 4 | 3 | 76,60 | 6,30 | 314 060,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A34 | 4 | 2 | 56,10 | 6,30 | 230 010,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A35 | 4 | 3 | 65,70 | 6,30 | 269 370,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A36 | 4 | 3 | 55,50 | 4,00 | 227 550,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A37 | 4 | 2 | 55,90 | 6,30 | 229 190,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | A38 | 4 | 4 | 76,00 | 6,30 | 311 600,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie |
Segment B
| Dostępność | Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania(m2) | Taras / Balkon | Ogród | Cena brutto | Pomieszczenie użytkowe | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | B1 | 0 | 2 | 41,80 | 9,00 | 51,60 | 171 380,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B2 | 0 | 2 | 49,30 | 9,00 | 38,00 | 202 130,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B3 | 0 | 2 | 51,60 | 9,00 | 70,40 | 211 560,00 zł | 2,10 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B4 | 0 | 3 | 63,70 | 6,30 | 261 170,00 zł | 2,10 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B5 | 1 | 2 | 49,20 | 6,30 | 201 720,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B6 | 1 | 2 | 49,50 | 6,30 | 202 950,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B7 | 1 | 3 | 61,50 | 6,30 | 252 150,00 zł | 2,10 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B8 | 1 | 3 | 68,20 | 6,30 | 279 620,00 zł | 2,00 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B9 | 1 | 2 | 54,40 | 6,30 | 223 040,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B10 | 1 | 3 | 67,40 | 6,30 | 276 340,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B11 | 1 | 2 | 53,50 | 6,30 | 219 350,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B12 | 2 | 2 | 49,10 | 6,30 | 201 310,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B13 | 2 | 2 | 51,50 | 6,30 | 211 150,00 zł | 2,00 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B14 | 2 | 3 | 63,40 | 6,30 | 259 940,00 zł | 2,00 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B15 | 2 | 3 | 66,00 | 6,30 | 270 600,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B16 | 2 | 2 | 54,50 | 6,30 | 223040,0 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B17 | 2 | 3 | 67,30 | 6,30 | 275 930,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B18 | 2 | 2 | 53,40 | 6,30 | 218 940,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B19 | 3 | 2 | 48,70 | 6,30 | 199 670,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B20 | 3 | 2 | 51,40 | 6,30 | 210 740,00 zł | 1,90 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B21 | 3 | 3 | 63,20 | 6,30 | 259 120,00 zł | 1,90 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B22 | 3 | 3 | 65,80 | 6,30 | 269 780,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B23 | 3 | 2 | 54,30 | 6,30 | 222 630,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B24 | 3 | 3 | 67,10 | 6,30 | 275 110,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B25 | 3 | 2 | 53,30 | 6,30 | 218 530,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B26 | 4 | 2 | 48,90 | 6,30 | 200 490,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B27 | 4 | 2 | 51,40 | 6,30 | 210 740,00 zł | 1,90 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B28 | 4 | 3 | 63,10 | 6,30 | 258 710,00 zł | 1,90 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | B29 | 4 | 3 | 65,60 | 6,30 | 268 960,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B30 | 4 | 2 | 54,20 | 6,30 | 222 220,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B31 | 4 | 3 | 66,80 | 6,30 | 273 880,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | B32 | 4 | 2 | 53,20 | 6,30 | 218 120,00 zł | ![]() | Wyślij zapytanie |
