Gliwice, ul. Pocztowa II etap
Gliwice ul. Pocztowa II ETAP
Osiedle mieszkaniowe budynków wielorodzinnych realizowane w Gliwicach przy ul. Pocztowej. Inwestycja zlokalizowana w cichym i spokojnym miejscu. Bliskość autostrady A4 umożliwia doskonałą komunikację po Śląsku.
Osiedle stworzą proste, czytelne bryły o jasnych elewacjach. Inwestycja oferuje najbardziej poszukiwane na rynku metraże komfortowych mieszkań w konkurencyjnych cenach. Wszystkie mieszkania zaprojektowaliśmy z balkonami lub tarasami.
Inwestycja składa się z:
- Budynków mieszkalnych B1, B2 dwukondygnacyjnych, na które składa się 8 mieszkań z przynależnym garażem. Kameralne ogródki to domena mieszkań parterowych a przestronne tarasy piętra.
- Zespołu garażowego tzn. 14 garaży naziemnych.
- 2 budynków wielorodzinnych B4 czterokondygnacyjnych (łącznie 23 mieszkania o powierzchniach od 40 m² do 77m²), B3 trzykondygnacyjny (18 mieszkan). Do każdego mieszkania przynależna jest komórka lokatorska położona w części podziemnej oraz istnieje możliwość zakupu garażu.
Zakres wykonania mieszkań:
Mieszkania przekazane zostaną w systemie deweloperskim :
-podłogi przygotowane do położenia ostatniej warstwy
-tynki ścian gipsowe maszynowe do malowania
-instalacja centralnego ogrzewania kompletna z grzejnikami i piecem dwufunkcyjnym
-instalacja wodno-kanalizacyjna kompletna ale bez białego montażu
-instalacja elektryczna kompletna ale bez białego montażu
-drzwi zewnętrzne do mieszkań antywyważeniowe- brak drzwi wewnętrznych.
-brak sanitariatów i płytkowania kuchni; łazienki
-balkony wykończone płytkami typu gress.
Zakres wykonania budynku:
Budynek wykonany w tradycyjnej technologii, ściany z pustaków ceramicznych typu Porotherm, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty blacho dachówką, stolarka okienna PCV. Części wspólne tzn. klatki schodowe wykończone „pod klucz” tzn. na podłogach wyłożone są płytki typu gres. Ściany pomalowane. Teren wokół budynku zagospodarowany w 100 %.
Budynek B4
klatka lewa ul. Pocztowa 29 d
| Dostępność | Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania(m2) | Powierzchnia garażu (m2) | Taras / Balkon | Ogród | Cena | Pomieszczenie użytkowe | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | 8 | 2 | 4 | 72,78 | Opcjonalnie | 5,65+4,15 | 296 248,76 | 3,91 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | 9 | 3 | 3 | 57,86 | Opcjonalnie | 7,25 | 237 457,44 | 3,95 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Sprzedane | 10 | 3 | 2 | 39,01 | Opcjonalnie | 4,15 | 160 097,04 | 2,92 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | 11 | 3 | 3 | 51,95 | Opcjonalnie | 5,65 | 213 202,80 | 2,96 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Budynek B4
klatka prawa - ul. Pocztowa 27d
| Dostępność | Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania(m2) | Powierzchnia garażu (m2) | Taras / Balkon | Ogród | Cena | Pomieszczenie użytkowe | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | 10 | 3 | 3 | 51,96 | Opcjonalnie | 5,65 | 213 243,84 | 3,68 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Budynek B3
Rozpoczęcie 07.2011 r. - Zakończenie 09.2012 r.
| Dostępność | Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania(m2) | Powierzchnia garażu (m2) | Taras / Balkon | Ogród | Cena | Pomieszczenie użytkowe | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedane | C1 | 1 | 2 | 47,12 | Opcjonalnie | 10,47 | 188 291,52 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C2 | 1 | 2 | 47,15 | Opcjonalnie | 9,89 | 188 411,40 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C3 | 1 | 2 | 47,07 | Opcjonalnie | 9,64 | 188 091,72 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C4 | 1 | 2 | 47,07 | Opcjonalnie | 9,64 | 188 091,72 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Sprzedane | C5 | 1 | 2 | 47,15 | Opcjonalnie | 9,64 | 188 411,40 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C6 | 1 | 2 | 47,12 | Opcjonalnie | 10,37 | 188 291,52 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C7 | 2 | 2 | 46,98 | Opcjonalnie | 10,11 | 187 732,08 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C8 | 2 | 2 | 47,00 | Opcjonalnie | 9,64 | 187 812,00 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C9 | 2 | 2 | 50,71 | Opcjonalnie | 5,06 | 202 637,16 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C10 | 2 | 2 | 50,58 | Opcjonalnie | 5,05 | 202 117,68 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C11 | 2 | 2 | 50,67 | Opcjonalnie | 5,09 | 202 477,32 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C12 | 2 | 0 | 46,98 | Opcjonalnie | 9,90 | 187 732,08 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C13 | 3 | 2 | 51,67 | Opcjonalnie | 3,66 | 206 473,32 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C14 | 3 | 2 | 46,91 | Opcjonalnie | 9,63 | 187 452,36 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C15 | 3 | 2 | 50,61 | Opcjonalnie | 5,09 | 202 237,56 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C16 | 3 | 2 | 50,49 | Opcjonalnie | 5,05 | 201 758,04 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C17 | 3 | 2 | 50,58 | Opcjonalnie | 5,05 | 202 117,68 | ![]() | Wyślij zapytanie | ||
| Dostępne | C18 | 3 | 2 | 46,88 | Opcjonalnie | 10,05 | 187 332,48 | ![]() | Wyślij zapytanie |
W budynku B3 istnieje możliwość połaczenia mieszkań - pobierz rzut
Budynek B3 - możliwość kupienia garażu przynależnego do mieszkania w cenie 27 000,00 zł brutto - pobierz rzut
Budynek B4 - możliwość kupienia garażu w cenie 25 920,00 zł brutto - pobierz rzut
Garaże G1 - możliwość kupienia garażu w cenie 29 520,00 zł brutto - pobierz rzut
